Verlauf der Internetausfälle
San Marino
In Betrieb 18/19 Hosts erreichbar seit 16.10.2026 10:00 UTC
Jede Störung, die Blackout Map in San Marino seit Beginn der Überwachung am 16. Oktober 2026 erfasst hat, mit gemeldeten staatlichen Abschaltungen und Seekabelvorfällen.
Übersicht
Letzte 90 Tage
Schlimmster Status pro Tag, letzte 90 TageTägliche Erreichbarkeit
letzte 30 TageUnsere Messpunkte · erreichbare Hosts
letzte 72 StundenIODA · Routen und aktive Messung, % des Normalwerts
letzte 72 StundenLatenz von unserem Server (Deutschland)
letzte 72 StundenDieselben Messungen wie im Live-Bereich, pro 30 Minuten. Zeiten in UTC.
Vorfälle
Alle Vorfälle
unsere Messpunkte und IODASeit Beginn der Überwachung am 16. Oktober 2026 keine Störungen in San Marino erfasst.
Angriffe und Hintergrund
Nur zur Einordnung – sie ändern den Status oben nicht.
DDoS-Angriffe auf San Marino · 7 Tage
Pro Stunde; jede Linie ist relativ zu ihrer eigenen geschäftigsten Stunde der Woche (100 %). Nur zur Einordnung – Angriffe ändern nie den Status eines Landes.
- Web-Angriffe aus
- Telecom Italia San Marino S.p.A 94% · Telecom Italia S.p.A. 4% · Telenet S.r.l. 2%
Langzeitverlauf
Vor unserer Überwachung: IODA-Archiv
97 Vorfälle · 8 Blackouts · 10 TeilausfälleAusfälle in San Marino, die IODA (Georgia Tech) zwischen Januar 2022 und dem Beginn unserer eigenen Überwachung erkannt hat: Einbrüche bei den Internetrouten des Landes (BGP) oder bei seiner Erreichbarkeit über die aktive Messung von IODA, verglichen mit dem Vortag. Jeder wird mit dem IODA-Signal abgeglichen; kleine Dellen werden weggelassen.
| Begonnen (UTC) | Dauer | Schlimmste Stufe | Belege |
|---|---|---|---|
| 15.10.2026 22:20 | 50 Min. | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 5 % des Normalwerts |
| 20.06.2026 11:40 | 2 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 28 % des Normalwerts |
| 03.05.2026 20:50 | 40 Min. | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 37 % des Normalwerts |
| 10.08.2025 07:30 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 83 % des Normalwerts |
| 24.07.2025 08:50 | 20 Min. | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 7 % des Normalwerts |
| 29.03.2025 10:10 | 3 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 39 % des Normalwerts |
| 25.03.2025 20:10 | 6 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 78 % des Normalwerts |
| 25.03.2025 17:30 | 50 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 88 % des Normalwerts |
| 25.03.2025 14:50 | 40 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
| 25.11.2024 19:30 | 40 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 70 % des Normalwerts |
| 19.11.2024 03:40 | 5 Tage | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung + Routen, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 27.06.2024 11:20 | 3 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung + Routen, Tiefstwert 35 % des Normalwerts |
Alle 97 anzeigen
| Begonnen (UTC) | Dauer | Schlimmste Stufe | Belege |
|---|---|---|---|
| 25.06.2024 13:40 | 22 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 66 % des Normalwerts |
| 31.05.2024 05:00 | 24 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 28.05.2024 14:10 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 78 % des Normalwerts |
| 19.11.2023 12:40 | 3 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 14 % des Normalwerts |
| 06.09.2023 00:00 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 19.01.2023 01:10 | 13 Tage | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung + Routen, Tiefstwert 72 % des Normalwerts |
| 18.01.2023 23:10 | 50 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 88 % des Normalwerts |
| 18.01.2023 19:30 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
| 18.01.2023 14:10 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 18.01.2023 13:00 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 18.01.2023 07:50 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 85 % des Normalwerts |
| 18.01.2023 03:40 | 50 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 17.01.2023 20:50 | 6 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 88 % des Normalwerts |
| 17.01.2023 12:50 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 17.01.2023 10:10 | 50 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 17.01.2023 07:10 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 17.01.2023 04:00 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 16.01.2023 18:30 | 4 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 16.01.2023 14:40 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 16.01.2023 11:20 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 88 % des Normalwerts |
| 16.01.2023 05:30 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 15.01.2023 23:40 | 5 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 15.01.2023 19:40 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 15.01.2023 15:30 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 15.01.2023 12:50 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 15.01.2023 09:50 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 88 % des Normalwerts |
| 15.01.2023 08:20 | 40 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 15.01.2023 03:40 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 15.01.2023 01:10 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 14.01.2023 21:30 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 14.01.2023 18:00 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 14.01.2023 15:10 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 14.01.2023 08:50 | 5 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 14.01.2023 06:00 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
| 14.01.2023 02:00 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 14.01.2023 00:50 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 13.01.2023 22:30 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 13.01.2023 20:50 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 13.01.2023 18:10 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 13.01.2023 13:10 | 4 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 88 % des Normalwerts |
| 13.01.2023 04:50 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 88 % des Normalwerts |
| 12.01.2023 18:30 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 12.01.2023 11:30 | 6 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 12.01.2023 05:00 | 50 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 12.01.2023 02:30 | 40 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 11.01.2023 23:50 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 11.01.2023 22:00 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 11.01.2023 17:20 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 11.01.2023 12:00 | 4 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 88 % des Normalwerts |
| 11.01.2023 08:50 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 88 % des Normalwerts |
| 10.01.2023 21:20 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 10.01.2023 17:30 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 10.01.2023 13:10 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 10.01.2023 07:50 | 50 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 10.01.2023 06:10 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 10.01.2023 00:50 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 84 % des Normalwerts |
| 09.01.2023 22:30 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 09.01.2023 18:40 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 09.01.2023 14:30 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 81 % des Normalwerts |
| 09.01.2023 08:40 | 5 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 09.01.2023 04:20 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 09.01.2023 02:20 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 08.01.2023 17:30 | 4 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 88 % des Normalwerts |
| 08.01.2023 13:30 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 08.01.2023 07:40 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 08.01.2023 04:40 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 07.01.2023 22:10 | 5 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 85 % des Normalwerts |
| 07.01.2023 18:30 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 07.01.2023 14:20 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 07.01.2023 11:10 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 07.01.2023 01:40 | 8 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 06.01.2023 18:10 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
| 06.01.2023 11:50 | 5 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 06.01.2023 07:30 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 06.01.2023 03:50 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 06.01.2023 00:50 | 50 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 05.01.2023 18:50 | 5 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
| 05.01.2023 15:40 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 05.01.2023 11:40 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 05.01.2023 09:20 | 50 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 18.11.2022 23:50 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 76 % des Normalwerts |
| 11.11.2022 09:40 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 71 % des Normalwerts |
| 09.11.2022 22:40 | 50 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 01.10.2022 05:00 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 02.07.2022 05:10 | 1 Stunde | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 30 % des Normalwerts |
Staatliche Abschaltungen und Sperren
seit 2019Der Pulse-Tracker der Internet Society hat seit 2019 keine staatlichen Abschaltungen oder Sperren in San Marino erfasst.
Bereitgestellt von der Internet Society.
Seekabelvorfälle
Keine Seekabelvorfälle für San Marino erfasst.
Kabelvorfälle: GeoCables (CC BY 4.0). Nur zur Einordnung – sie ändern nie den Status eines Landes.