Verlauf der Internetausfälle
Mosambik
In Betrieb 25/25 Hosts erreichbar seit 16.10.2026 10:00 UTC
Jede Störung, die Blackout Map in Mosambik seit Beginn der Überwachung am 16. Oktober 2026 erfasst hat, mit gemeldeten staatlichen Abschaltungen und Seekabelvorfällen.
Übersicht
Letzte 90 Tage
Schlimmster Status pro Tag, letzte 90 TageTägliche Erreichbarkeit
letzte 30 TageUnsere Messpunkte · erreichbare Hosts
letzte 72 StundenIODA · Routen und aktive Messung, % des Normalwerts
letzte 72 StundenLatenz von unserem Server (Deutschland)
letzte 72 StundenDieselben Messungen wie im Live-Bereich, pro 30 Minuten. Zeiten in UTC.
Vorfälle
Alle Vorfälle
unsere Messpunkte und IODASeit Beginn der Überwachung am 16. Oktober 2026 keine Störungen in Mosambik erfasst.
Angriffe und Hintergrund
Nur zur Einordnung – sie ändern den Status oben nicht.
DDoS-Angriffe auf Mosambik · 7 Tage
Pro Stunde; jede Linie ist relativ zu ihrer eigenen geschäftigsten Stunde der Woche (100 %). Nur zur Einordnung – Angriffe ändern nie den Status eines Landes.
- Arten
- ACK Flood 100% · Bogon Flood 0%
- Dauer
- 0% länger als 1 Std. · 100% unter 20 Min.
- Größe
- 62% unter 500 Mbit/s · 38% über 10 Gbit/s
- Web-Angriffe aus
- Space Exploration Technologies 29% · Movitel, SA 24% · TVCABO - Comunicacoes Multimedia, Lda 22%
Langzeitverlauf
Vor unserer Überwachung: IODA-Archiv
80 Vorfälle · 4 Blackouts · 23 TeilausfälleAusfälle in Mosambik, die IODA (Georgia Tech) zwischen Januar 2022 und dem Beginn unserer eigenen Überwachung erkannt hat: Einbrüche bei den Internetrouten des Landes (BGP) oder bei seiner Erreichbarkeit über die aktive Messung von IODA, verglichen mit dem Vortag. Jeder wird mit dem IODA-Signal abgeglichen; kleine Dellen werden weggelassen.
| Begonnen (UTC) | Dauer | Schlimmste Stufe | Belege |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 20:40 | 50 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 02.08.2026 15:40 | 4 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 20.06.2026 12:20 | 2 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 2 % des Normalwerts |
| 03.05.2026 20:50 | 50 Min. | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 40 % des Normalwerts |
| 24.04.2026 18:50 | 12 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 23.04.2026 05:40 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 13.04.2026 11:00 | 7 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 30.03.2026 15:05 | 11 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 18.03.2026 15:50 | 16 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 18.03.2026 05:15 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 07.03.2026 15:10 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 70 % des Normalwerts |
| 06.03.2026 06:00 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
Alle 80 anzeigen
| Begonnen (UTC) | Dauer | Schlimmste Stufe | Belege |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 13:25 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 13.02.2026 02:35 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 28.01.2026 13:35 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 26.11.2025 02:10 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 12.11.2025 23:40 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 12.11.2025 17:15 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 26.10.2025 19:10 | 40 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 02.10.2025 00:10 | 1 Stunde | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 69 % des Normalwerts |
| 01.10.2025 11:40 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 76 % des Normalwerts |
| 30.09.2025 16:30 | 40 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 70 % des Normalwerts |
| 29.09.2025 14:30 | 8 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 66 % des Normalwerts |
| 29.09.2025 09:00 | 50 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 70 % des Normalwerts |
| 28.09.2025 18:30 | 1 Stunde | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 68 % des Normalwerts |
| 27.09.2025 18:30 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 11.08.2025 12:30 | 1 Stunde | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 71 % des Normalwerts |
| 10.08.2025 07:30 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 78 % des Normalwerts |
| 06.07.2025 04:45 | 9 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 27.06.2025 17:00 | 25 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 30.05.2025 07:10 | 12 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 27.05.2025 21:00 | 11 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 22.05.2025 15:15 | 14 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 16.05.2025 13:15 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 27.04.2025 04:15 | 7 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen + aktive Messung, Tiefstwert 74 % des Normalwerts |
| 04.04.2025 05:50 | 40 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 03.04.2025 20:50 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 29.03.2025 10:10 | 3 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 28 % des Normalwerts |
| 27.03.2025 12:05 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 24.03.2025 07:40 | 2 Tage | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen + aktive Messung, Tiefstwert 78 % des Normalwerts |
| 26.02.2025 22:15 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 20.02.2025 20:45 | 9 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 18.02.2025 15:10 | 19 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 14.02.2025 20:35 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 11.02.2025 20:50 | 13 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 10.02.2025 05:05 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 09.02.2025 17:00 | 7 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 92 % des Normalwerts |
| 11.01.2025 07:40 | 5 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 08.12.2024 06:00 | 8 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 18.11.2024 16:10 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 29.09.2024 03:00 | 6 Tage | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen + aktive Messung, Tiefstwert 63 % des Normalwerts |
| 09.09.2024 05:35 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 20.08.2024 10:20 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
| 20.08.2024 06:25 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
| 19.08.2024 22:25 | 6 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
| 06.07.2024 11:00 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 72 % des Normalwerts |
| 23.06.2024 04:30 | 50 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 70 % des Normalwerts |
| 16.05.2024 22:20 | 1 Stunde | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): Routen + aktive Messung, Tiefstwert 78 % des Normalwerts |
| 13.05.2024 12:30 | 40 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
| 12.05.2024 17:00 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 77 % des Normalwerts |
| 12.05.2024 12:30 | 40 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 79 % des Normalwerts |
| 12.05.2024 07:50 | 4 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung + Routen, Tiefstwert 52 % des Normalwerts |
| 19.11.2023 12:40 | 3 Stunden | Blackout | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 23 % des Normalwerts |
| 30.10.2023 00:00 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung + Routen, Tiefstwert 68 % des Normalwerts |
| 05.10.2023 08:00 | 40 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung + Routen, Tiefstwert 71 % des Normalwerts |
| 23.06.2023 10:10 | 7 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 93 % des Normalwerts |
| 22.06.2023 10:10 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 94 % des Normalwerts |
| 18.06.2023 10:00 | 50 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 89 % des Normalwerts |
| 18.06.2023 03:10 | 1 Stunde | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 88 % des Normalwerts |
| 24.03.2023 22:50 | 2 Stunden | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 59 % des Normalwerts |
| 24.03.2023 06:20 | 35 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 03.12.2022 09:25 | 30 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 28.10.2022 06:30 | 25 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 87 % des Normalwerts |
| 23.10.2022 14:20 | 20 Min. | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 86 % des Normalwerts |
| 23.10.2022 04:20 | 9 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 85 % des Normalwerts |
| 14.08.2022 05:20 | 2 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 85 % des Normalwerts |
| 22.07.2022 05:40 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 90 % des Normalwerts |
| 02.07.2022 05:10 | 30 Min. | Teilausfall | IODA (Georgia Tech): aktive Messung, Tiefstwert 50 % des Normalwerts |
| 07.06.2022 12:55 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
| 06.06.2022 22:30 | 3 Stunden | Beeinträchtigt | IODA (Georgia Tech): Routen, Tiefstwert 91 % des Normalwerts |
Staatliche Abschaltungen und Sperren
seit 2019Der Pulse-Tracker der Internet Society erfasst seit 2019 6 staatlich angeordnete Abschaltungen oder Sperren in Mosambik.
- Landesweite Internetabschaltung (Mobile Internet Services), seit dem 07.11.2024 — 11 Stunden
- Landesweite Internetabschaltung (Mobile Internet Services), seit dem 06.11.2024 — 11 Stunden
- Landesweite Internetabschaltung (Mobile Internet Services), seit dem 05.11.2024 — 11 Stunden
- Landesweite Internetabschaltung (Mobile Internet Services), seit dem 04.11.2024 — 11 Stunden
- Landesweite Internetabschaltung (Mobile Internet Services), seit dem 03.11.2024 — 12 Stunden
- Landesweite Internetabschaltung (Internet Services), seit dem 25.10.2024 — 14 Stunden
Daten zu Abschaltungen bereitgestellt von der Internet Society. Pulse
Seekabelvorfälle
Keine Seekabelvorfälle für Mosambik erfasst.
Kabelvorfälle: GeoCables (CC BY 4.0). Nur zur Einordnung – sie ändern nie den Status eines Landes.