Histórico de falhas de internet
Sudão
Operacional 16/16 hosts ativos desde 16 de out. de 2026 10:00 UTC
Todas as interrupções que o Blackout Map registrou em Sudão desde o início do monitoramento em 16 de outubro de 2026, com os desligamentos governamentais relatados e os incidentes em cabos submarinos.
Visão geral
Últimos 90 dias
Pior status por dia, últimos 90 diasAcessibilidade diária
últimos 30 diasAs nossas sondas · hosts acessíveis
últimas 72 horasIODA · rotas e sondagem ativa, % do normal
últimas 72 horasLatência a partir do nosso servidor (Alemanha)
últimas 72 horasAs mesmas medições do painel ao vivo, a cada 30 minutos. Horas em UTC.
Incidentes
Todos os incidentes
as nossas sondas e o IODANenhuma interrupção registrada em Sudão desde o início do monitoramento em 16 de outubro de 2026.
Ataques e contexto
Apenas contexto — não alteram o status acima.
Ataques DDoS dirigidos a Sudão · 7 dias
Por hora; cada linha é relativa à sua própria hora de maior atividade da semana (100%). Apenas contexto — os ataques nunca mudam o estado de um país.
- Ataques web de
- Space Exploration Technologies 33% · Sudatel (Sudan Telecom Co. Ltd) 30% · Sudanese Mobile Telephone (ZAIN) Co 23%
Histórico de longo prazo
Antes da nossa monitorização: arquivo do IODA
239 incidentes · 24 apagões · 59 falhas parciaisFalhas em Sudão detetadas pelo IODA (Georgia Tech) entre janeiro de 2022 e o início da nossa própria monitorização: quedas nas rotas de internet do país (BGP) ou na sua acessibilidade pela sondagem ativa do IODA, em comparação com o dia anterior. Cada uma é verificada no sinal do IODA; pequenas quedas ficam de fora.
| Início (UTC) | Duração | Pior nível | Evidências |
|---|---|---|---|
| 15 de out. de 2026 22:20 | 30 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 4% do normal |
| 20 de jun. de 2026 11:40 | 2 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 32% do normal |
| 3 de mai. de 2026 20:50 | 40 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 43% do normal |
| 29 de nov. de 2025 13:00 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 73% do normal |
| 10 de ago. de 2025 07:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 84% do normal |
| 24 de jul. de 2025 08:50 | 20 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 6% do normal |
| 30 de abr. de 2025 16:50 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 73% do normal |
| 29 de mar. de 2025 10:10 | 3 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 31% do normal |
| 25 de mar. de 2025 20:10 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 81% do normal |
| 25 de nov. de 2024 19:40 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 71% do normal |
| 25 de ago. de 2024 14:40 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 94% do normal |
| 24 de ago. de 2024 20:50 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 93% do normal |
Mostrar todos (239)
| Início (UTC) | Duração | Pior nível | Evidências |
|---|---|---|---|
| 24 de ago. de 2024 07:20 | 13 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 70% do normal |
| 20 de ago. de 2024 19:40 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 67% do normal |
| 6 de jul. de 2024 10:30 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 65% do normal |
| 26 de mar. de 2024 02:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 23 de mar. de 2024 09:20 | 45 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 22 de mar. de 2024 03:25 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 29 de fev. de 2024 09:05 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 90% do normal |
| 2 de fev. de 2024 12:00 | 5 dias | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 27% do normal |
| 2 de fev. de 2024 06:00 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 92% do normal |
| 1 de fev. de 2024 22:40 | 7 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 83% do normal |
| 1 de fev. de 2024 17:30 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 1 de fev. de 2024 14:30 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 81% do normal |
| 1 de fev. de 2024 11:40 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 92% do normal |
| 1 de fev. de 2024 07:30 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 91% do normal |
| 1 de fev. de 2024 03:10 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 94% do normal |
| 1 de fev. de 2024 00:30 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 92% do normal |
| 31 de jan. de 2024 18:50 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 31 de jan. de 2024 15:30 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 31 de jan. de 2024 13:30 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 91% do normal |
| 31 de jan. de 2024 09:10 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 86% do normal |
| 31 de jan. de 2024 00:00 | 8 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 86% do normal |
| 30 de jan. de 2024 14:20 | 9 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 90% do normal |
| 30 de jan. de 2024 03:50 | 8 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 90% do normal |
| 29 de jan. de 2024 22:30 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 29 de jan. de 2024 10:10 | 11 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 78% do normal |
| 29 de jan. de 2024 04:00 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 90% do normal |
| 28 de jan. de 2024 20:20 | 7 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 85% do normal |
| 28 de jan. de 2024 14:40 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 85% do normal |
| 28 de jan. de 2024 03:50 | 10 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 27 de jan. de 2024 22:20 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 27 de jan. de 2024 18:20 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 90% do normal |
| 27 de jan. de 2024 14:20 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 90% do normal |
| 27 de jan. de 2024 05:00 | 9 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 26 de jan. de 2024 23:50 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 95% do normal |
| 26 de jan. de 2024 22:00 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 94% do normal |
| 26 de jan. de 2024 16:50 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 90% do normal |
| 26 de jan. de 2024 10:40 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 95% do normal |
| 26 de jan. de 2024 04:10 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 87% do normal |
| 24 de jan. de 2024 23:20 | 28 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 78% do normal |
| 24 de jan. de 2024 21:00 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 95% do normal |
| 24 de jan. de 2024 17:30 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 24 de jan. de 2024 10:10 | 7 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 23 de jan. de 2024 13:40 | 20 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 80% do normal |
| 23 de jan. de 2024 06:30 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 23 de jan. de 2024 03:50 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 94% do normal |
| 23 de jan. de 2024 01:00 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 22 de jan. de 2024 15:30 | 8 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 83% do normal |
| 22 de jan. de 2024 12:50 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 91% do normal |
| 21 de jan. de 2024 20:10 | 16 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 88% do normal |
| 21 de jan. de 2024 14:20 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 19 de jan. de 2024 00:50 | 3 dias | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 78% do normal |
| 18 de jan. de 2024 18:50 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 82% do normal |
| 18 de jan. de 2024 13:10 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 90% do normal |
| 18 de jan. de 2024 09:30 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 88% do normal |
| 18 de jan. de 2024 04:20 | 4 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 74% do normal |
| 17 de jan. de 2024 23:50 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 17 de jan. de 2024 15:50 | 7 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 17 de jan. de 2024 12:20 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 85% do normal |
| 17 de jan. de 2024 07:50 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 85% do normal |
| 17 de jan. de 2024 02:50 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 91% do normal |
| 16 de jan. de 2024 20:20 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 16 de jan. de 2024 16:00 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 16 de jan. de 2024 08:40 | 7 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 91% do normal |
| 15 de jan. de 2024 23:20 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 15 de jan. de 2024 18:50 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 83% do normal |
| 15 de jan. de 2024 14:20 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 91% do normal |
| 15 de jan. de 2024 08:50 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 14 de jan. de 2024 17:50 | 14 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 14 de jan. de 2024 15:40 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 14 de jan. de 2024 12:40 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 92% do normal |
| 14 de jan. de 2024 08:50 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 92% do normal |
| 14 de jan. de 2024 03:40 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 13 de jan. de 2024 18:00 | 9 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 92% do normal |
| 13 de jan. de 2024 09:15 | 8 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 90% do normal |
| 13 de jan. de 2024 04:30 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 12 de jan. de 2024 18:00 | 7 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 83% do normal |
| 12 de jan. de 2024 14:00 | 3 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 80% do normal |
| 12 de jan. de 2024 12:30 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 90% do normal |
| 12 de jan. de 2024 06:00 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 91% do normal |
| 12 de jan. de 2024 00:30 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 92% do normal |
| 11 de jan. de 2024 19:00 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 91% do normal |
| 11 de jan. de 2024 07:20 | 10 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 91% do normal |
| 10 de jan. de 2024 12:40 | 18 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 84% do normal |
| 9 de jan. de 2024 03:00 | 33 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 55% do normal |
| 8 de jan. de 2024 19:00 | 7 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 85% do normal |
| 8 de jan. de 2024 12:30 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 8 de jan. de 2024 07:00 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 94% do normal |
| 8 de jan. de 2024 03:50 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 95% do normal |
| 6 de jan. de 2024 17:50 | 32 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 80% do normal |
| 6 de jan. de 2024 05:50 | 11 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 77% do normal |
| 4 de jan. de 2024 04:20 | 2 dias | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 69% do normal |
| 4 de jan. de 2024 01:10 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 3 de jan. de 2024 19:40 | 5 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 78% do normal |
| 3 de jan. de 2024 15:10 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 91% do normal |
| 3 de jan. de 2024 02:20 | 12 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 67% do normal |
| 19 de dez. de 2023 01:00 | 14 dias | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 39% do normal |
| 18 de dez. de 2023 22:20 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 18 de dez. de 2023 21:00 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 92% do normal |
| 18 de dez. de 2023 19:00 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 94% do normal |
| 18 de dez. de 2023 17:20 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 93% do normal |
| 18 de dez. de 2023 15:00 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 92% do normal |
| 18 de dez. de 2023 12:20 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 18 de dez. de 2023 09:20 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 18 de dez. de 2023 08:10 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 91% do normal |
| 18 de dez. de 2023 05:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 18 de dez. de 2023 02:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 88% do normal |
| 17 de dez. de 2023 23:10 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 93% do normal |
| 17 de dez. de 2023 17:00 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 17 de dez. de 2023 13:50 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 17 de dez. de 2023 04:40 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 87% do normal |
| 17 de dez. de 2023 00:00 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 92% do normal |
| 16 de dez. de 2023 19:10 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 16 de dez. de 2023 11:00 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 16 de dez. de 2023 08:20 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 16 de dez. de 2023 01:40 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 83% do normal |
| 15 de dez. de 2023 23:50 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 93% do normal |
| 15 de dez. de 2023 17:30 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 83% do normal |
| 15 de dez. de 2023 15:10 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 88% do normal |
| 15 de dez. de 2023 10:50 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 81% do normal |
| 15 de dez. de 2023 08:20 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 94% do normal |
| 15 de dez. de 2023 06:00 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 93% do normal |
| 14 de dez. de 2023 23:40 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 88% do normal |
| 14 de dez. de 2023 20:20 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 14 de dez. de 2023 16:50 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 85% do normal |
| 14 de dez. de 2023 15:10 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 88% do normal |
| 14 de dez. de 2023 11:20 | 3 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 79% do normal |
| 14 de dez. de 2023 02:20 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 13 de dez. de 2023 23:30 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 13 de dez. de 2023 20:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 92% do normal |
| 13 de dez. de 2023 17:20 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 85% do normal |
| 13 de dez. de 2023 15:50 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 86% do normal |
| 13 de dez. de 2023 13:10 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 93% do normal |
| 13 de dez. de 2023 02:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 83% do normal |
| 13 de dez. de 2023 01:00 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 93% do normal |
| 12 de dez. de 2023 23:10 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 95% do normal |
| 12 de dez. de 2023 17:10 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 92% do normal |
| 12 de dez. de 2023 11:20 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 12 de dez. de 2023 08:00 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 93% do normal |
| 12 de dez. de 2023 02:10 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 80% do normal |
| 11 de dez. de 2023 23:10 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 78% do normal |
| 11 de dez. de 2023 21:50 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 76% do normal |
| 11 de dez. de 2023 17:30 | 4 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 72% do normal |
| 11 de dez. de 2023 15:40 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 78% do normal |
| 11 de dez. de 2023 11:30 | 3 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 67% do normal |
| 4 de dez. de 2023 13:55 | 4 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 68% do normal |
| 19 de nov. de 2023 12:40 | 3 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 28% do normal |
| 15 de nov. de 2023 09:25 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 19 de out. de 2023 13:20 | 4 dias | Apagão | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 43% do normal |
| 14 de out. de 2023 16:15 | 18 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 67% do normal |
| 14 de out. de 2023 01:00 | 11 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 67% do normal |
| 13 de out. de 2023 11:10 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 70% do normal |
| 12 de out. de 2023 07:40 | 3 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 71% do normal |
| 12 de out. de 2023 04:00 | 2 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 63% do normal |
| 11 de out. de 2023 20:50 | 6 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 59% do normal |
| 4 de out. de 2023 07:20 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 4 de out. de 2023 00:20 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 87% do normal |
| 3 de out. de 2023 11:00 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 88% do normal |
| 3 de out. de 2023 01:00 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 90% do normal |
| 2 de out. de 2023 17:40 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 2 de out. de 2023 02:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 89% do normal |
| 1 de out. de 2023 15:10 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 84% do normal |
| 26 de set. de 2023 22:50 | 2 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 45% do normal |
| 17 de set. de 2023 11:50 | 6 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 30% do normal |
| 8 de set. de 2023 01:30 | 1 hora | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 44% do normal |
| 3 de set. de 2023 15:05 | 3 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 43% do normal |
| 27 de ago. de 2023 18:00 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 63% do normal |
| 19 de ago. de 2023 04:25 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 17 de ago. de 2023 10:45 | 7 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 62% do normal |
| 17 de ago. de 2023 05:20 | 5 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 32% do normal |
| 14 de ago. de 2023 07:45 | 25 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 64% do normal |
| 8 de ago. de 2023 00:05 | 7 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 70% do normal |
| 4 de ago. de 2023 16:50 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 3 de ago. de 2023 22:45 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 2 de ago. de 2023 13:40 | 4 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 62% do normal |
| 2 de ago. de 2023 06:15 | 3 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 62% do normal |
| 31 de jul. de 2023 04:50 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 62% do normal |
| 22 de jul. de 2023 09:50 | 6 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 86% do normal |
| 22 de jul. de 2023 04:00 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 87% do normal |
| 18 de jul. de 2023 11:40 | 4 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 66% do normal |
| 16 de jul. de 2023 03:50 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 27 de jun. de 2023 13:00 | 13 dias | Apagão | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 38% do normal |
| 22 de jun. de 2023 19:20 | 44 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 31% do normal |
| 21 de jun. de 2023 19:45 | 14 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 87% do normal |
| 20 de jun. de 2023 23:00 | 7 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 20 de jun. de 2023 08:55 | 4 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 33% do normal |
| 18 de jun. de 2023 07:40 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 15 de jun. de 2023 21:30 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 60% do normal |
| 14 de jun. de 2023 19:20 | 22 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 38% do normal |
| 13 de jun. de 2023 19:25 | 10 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 69% do normal |
| 10 de jun. de 2023 18:40 | 35 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 36% do normal |
| 9 de jun. de 2023 17:20 | 19 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 73% do normal |
| 8 de jun. de 2023 18:50 | 4 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 79% do normal |
| 6 de jun. de 2023 11:30 | 40 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 73% do normal |
| 5 de jun. de 2023 17:20 | 13 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 56% do normal |
| 30 de mai. de 2023 18:10 | 5 dias | Apagão | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 33% do normal |
