Histórico de falhas de internet
Papua-Nova Guiné
Operacional 20/20 hosts ativos desde 16 de out. de 2026 10:00 UTC
Todas as interrupções que o Blackout Map registrou em Papua-Nova Guiné desde o início do monitoramento em 16 de outubro de 2026, com os desligamentos governamentais relatados e os incidentes em cabos submarinos.
Visão geral
Últimos 90 dias
Pior status por dia, últimos 90 diasAcessibilidade diária
últimos 30 diasAs nossas sondas · hosts acessíveis
últimas 72 horasIODA · rotas e sondagem ativa, % do normal
últimas 72 horasLatência a partir do nosso servidor (Alemanha)
últimas 72 horasAs mesmas medições do painel ao vivo, a cada 30 minutos. Horas em UTC.
Incidentes
Todos os incidentes
as nossas sondas e o IODANenhuma interrupção registrada em Papua-Nova Guiné desde o início do monitoramento em 16 de outubro de 2026.
Ataques e contexto
Apenas contexto — não alteram o status acima.
Ataques DDoS dirigidos a Papua-Nova Guiné · 7 dias
Por hora; cada linha é relativa à sua própria hora de maior atividade da semana (100%). Apenas contexto — os ataques nunca mudam o estado de um país.
- Ataques web de
- PNG DATACO 20% · Digitec Communications Limited 19% · Space Exploration Technologies 16%
Incidentes de encaminhamento · 7 dias · Cloudflare Radar
0 possíveis sequestros de redes em Papua-Nova Guiné, 1+ fugas de rotas que o envolvem.
Histórico de longo prazo
Antes da nossa monitorização: arquivo do IODA
71 incidentes · 9 apagões · 16 falhas parciaisFalhas em Papua-Nova Guiné detetadas pelo IODA (Georgia Tech) entre janeiro de 2022 e o início da nossa própria monitorização: quedas nas rotas de internet do país (BGP) ou na sua acessibilidade pela sondagem ativa do IODA, em comparação com o dia anterior. Cada uma é verificada no sinal do IODA; pequenas quedas ficam de fora.
| Início (UTC) | Duração | Pior nível | Evidências |
|---|---|---|---|
| 5 de jul. de 2026 03:30 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 20 de jun. de 2026 11:40 | 2 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 32% do normal |
| 3 de mai. de 2026 20:50 | 50 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 45% do normal |
| 28 de set. de 2025 01:50 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 91% do normal |
| 8 de set. de 2025 15:00 | 35 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 17 de ago. de 2025 09:40 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 95% do normal |
| 11 de ago. de 2025 07:50 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 95% do normal |
| 10 de ago. de 2025 07:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 84% do normal |
| 24 de jul. de 2025 08:50 | 20 min | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 5% do normal |
| 28 de mar. de 2025 12:00 | 5 dias | Apagão | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 34% do normal |
| 25 de mar. de 2025 20:10 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 80% do normal |
| 25 de mar. de 2025 17:30 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 90% do normal |
Mostrar todos (71)
| Início (UTC) | Duração | Pior nível | Evidências |
|---|---|---|---|
| 25 de mar. de 2025 14:50 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 91% do normal |
| 22 de nov. de 2024 17:30 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 18 de nov. de 2024 05:35 | 23 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 90% do normal |
| 26 de set. de 2024 14:05 | 6 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 95% do normal |
| 11 de jul. de 2024 13:00 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 95% do normal |
| 17 de jun. de 2024 09:30 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 16 de mai. de 2024 23:45 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 95% do normal |
| 26 de mar. de 2024 04:50 | 7 dias | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 77% do normal |
| 10 de mar. de 2024 17:20 | 4 dias | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 57% do normal |
| 14 de jan. de 2024 23:10 | 3 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 74% do normal |
| 14 de jan. de 2024 12:20 | 3 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 71% do normal |
| 14 de jan. de 2024 05:40 | 35 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 87% do normal |
| 10 de jan. de 2024 08:50 | 20 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 75% do normal |
| 28 de dez. de 2023 19:25 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 91% do normal |
| 11 de dez. de 2023 14:50 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 91% do normal |
| 9 de dez. de 2023 17:50 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 91% do normal |
| 19 de nov. de 2023 12:40 | 3 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 21% do normal |
| 3 de out. de 2023 14:20 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 29 de set. de 2023 00:10 | 4 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 21 de set. de 2023 23:30 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 55% do normal |
| 11 de ago. de 2023 14:10 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 89% do normal |
| 28 de jul. de 2023 14:10 | 35 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 89% do normal |
| 17 de jul. de 2023 00:30 | 1 hora | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 78% do normal |
| 14 de jun. de 2023 03:20 | 1 hora | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 43% do normal |
| 7 de abr. de 2023 00:20 | 3 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 50% do normal |
| 4 de mar. de 2023 02:50 | 40 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 61% do normal |
| 27 de fev. de 2023 08:15 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 91% do normal |
| 30 de jan. de 2023 15:00 | 3 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 55% do normal |
| 2 de dez. de 2022 08:10 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 62% do normal |
| 8 de out. de 2022 02:05 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 90% do normal |
| 6 de out. de 2022 22:30 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 90% do normal |
| 11 de set. de 2022 01:20 | 10 dias | Apagão | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 39% do normal |
| 8 de set. de 2022 05:15 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 90% do normal |
| 25 de ago. de 2022 14:25 | 8 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 87% do normal |
| 29 de mai. de 2022 02:30 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 89% do normal |
| 11 de mai. de 2022 13:40 | 4 dias | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 57% do normal |
| 8 de mai. de 2022 23:40 | 7 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 59% do normal |
| 7 de mai. de 2022 18:00 | 4 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 40% do normal |
| 21 de abr. de 2022 21:30 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 20 de abr. de 2022 11:10 | 4 horas | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa + rotas, mínimo de 53% do normal |
| 12 de abr. de 2022 22:15 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 10 de abr. de 2022 17:55 | 9 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 10 de abr. de 2022 08:00 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 90% do normal |
| 8 de abr. de 2022 18:05 | 16 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 92% do normal |
| 4 de abr. de 2022 09:00 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 3 de abr. de 2022 07:10 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 2 de abr. de 2022 18:40 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 31 de mar. de 2022 12:05 | 4 horas | Apagão | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 44% do normal |
| 27 de mar. de 2022 21:40 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 88% do normal |
| 26 de mar. de 2022 16:25 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 25 de mar. de 2022 02:30 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 22 de mar. de 2022 23:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 21 de mar. de 2022 19:10 | 30 min | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): sondagem ativa, mínimo de 66% do normal |
| 17 de mar. de 2022 02:50 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 15 de mar. de 2022 11:45 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 94% do normal |
| 3 de mar. de 2022 05:35 | 24 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 95% do normal |
| 19 de fev. de 2022 14:30 | 7 dias | Queda parcial | IODA (Georgia Tech): rotas + sondagem ativa, mínimo de 70% do normal |
| 18 de fev. de 2022 21:10 | 7 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
| 2 de fev. de 2022 20:15 | 3 dias | Degradado | IODA (Georgia Tech): rotas, mínimo de 93% do normal |
Desligamentos e bloqueios governamentais
desde 2019O rastreador Pulse da Internet Society não tem nenhum desligamento ou bloqueio governamental registrado em Papua-Nova Guiné desde 2019.
Fornecido pela Internet Society.
Incidentes em cabos submarinos
Nenhum incidente de cabo submarino registado para Papua-Nova Guiné.
Incidentes em cabos: GeoCables (CC BY 4.0). Apenas contexto — nunca alteram o status de um país.