تاریخچهٔ قطعی اینترنت
مصر
برقرار 85/86 میزبان فعال از ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ 10:00 UTC
همه اختلالهایی که Blackout Map از آغاز پایش در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ در مصر ثبت کرده است، بههمراه قطعهای دولتی گزارششده و رخدادهای کابل زیردریایی.
نمای کلی
90 روز گذشته
بدترین وضعیت هر روز، 90 روز گذشتهدسترسیپذیری روزانه
30 روز گذشتهکاوشگرهای ما · میزبانهای در دسترس
۷۲ ساعت گذشتهIODA · مسیرها و کاوش فعال، ٪ از حالت عادی
۷۲ ساعت گذشتهتأخیر از سرور ما (آلمان)
۷۲ ساعت گذشتههمان اندازهگیریهای پنل زنده، هر ۳۰ دقیقه. زمانها به وقت UTC.
رخدادها
همه رخدادها
کاوشگرهای ما و IODAاز آغاز پایش در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ هیچ اختلالی در مصر ثبت نشده است.
قطعیهای منطقهای · کاوشگرهای ما
قطعیها در یک استان یا منطقه در حالی که بقیهٔ مصر وصل ماند، با کاوشگرهای خود ما اندازهگیری شده است. محل میزبانها با مکانیابی IP (DB-IP) تعیین میشود که گاهی دقیق نیست.
| منطقه | آغاز (UTC) | مدت | بدترین سطح |
|---|---|---|---|
| Aswan | ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ 23:10 | ۱ ساعت | قطعی جزئی |
| Qena | ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ 23:10 | ۱ ساعت | قطعی جزئی |
حملهها و زمینه
فقط برای زمینه — وضعیت بالا را تغییر نمیدهند.
حملات DDoS به مصر · ۷ روز
ساعتی؛ هر خط نسبت به شلوغترین ساعت خودش در هفته (۱۰۰٪) است. فقط برای زمینه — حملهها هرگز وضعیت یک کشور را تغییر نمیدهند.
- انواع
- UDP Flood 44% · DNS Amplification 14% · Mirai (UDP) Flood 14% · DNS Flood 11%
- مدت
- 61% بیش از ۱ ساعت · 35% کمتر از ۲۰ دقیقه
- اندازه
- 100% زیر ۵۰۰ مگابیت بر ثانیه · 1% بالای ۱۰ گیگابیت بر ثانیه
- حملات وب از
- TE-AS 67% · Link Egypt (Link.NET) 10% · Vodafone Data 10%
تاریخچهٔ بلندمدت
پیش از پایش ما: بایگانی IODA
۹۴ رخداد · ۸ قطعیهای کامل · ۵۸ قطعیهای جزئیقطعیهای مصر که IODA (Georgia Tech) از ۲۰۲۲ ژانویهٔ تا آغاز پایش خود ما شناسایی کرده است: افت در مسیرهای اینترنتی کشور (BGP) یا در دسترسپذیری آن بر اساس کاوش فعال IODA، در مقایسه با روز قبل. هر مورد با سیگنال IODA بررسی شده و افتهای کوچک کنار گذاشته شدهاند.
| آغاز (UTC) | مدت | بدترین سطح | شواهد |
|---|---|---|---|
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ 22:20 | ۲ ساعت | قطعی کامل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 3٪ حالت عادی |
| ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ 16:30 | ۹ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال + مسیرها، کمترین 73٪ حالت عادی |
| ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ 11:40 | ۲ ساعت | قطعی کامل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 26٪ حالت عادی |
| ۳ مه ۲۰۲۶ 20:50 | ۵۰ دقیقه | قطعی کامل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 39٪ حالت عادی |
| ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ 22:20 | ۴ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 78٪ حالت عادی |
| ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ 04:10 | ۱۰ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 63٪ حالت عادی |
| ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ 15:00 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 73٪ حالت عادی |
| ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ 19:10 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 69٪ حالت عادی |
| ۱۴ اوت ۲۰۲۵ 20:20 | ۳۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 73٪ حالت عادی |
| ۱۰ اوت ۲۰۲۵ 07:30 | ۳۰ دقیقه | مختل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 83٪ حالت عادی |
| ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵ 08:50 | ۲۰ دقیقه | قطعی کامل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 10٪ حالت عادی |
| ۷ ژوئیه ۲۰۲۵ 14:35 | ۱۲ روز | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): مسیرها + کاوش فعال، کمترین 54٪ حالت عادی |
نمایش همه (۹۴)
| آغاز (UTC) | مدت | بدترین سطح | شواهد |
|---|---|---|---|
| ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ 10:50 | ۴ روز | قطعی کامل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 16٪ حالت عادی |
| ۳۰ آوریل ۲۰۲۵ 16:20 | ۲ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 55٪ حالت عادی |
| ۲۹ مارس ۲۰۲۵ 10:10 | ۳ ساعت | قطعی کامل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 31٪ حالت عادی |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۵ 22:10 | ۲ ساعت | مختل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 86٪ حالت عادی |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۵ 20:10 | ۱ ساعت | مختل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 82٪ حالت عادی |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۵ 17:30 | ۴۰ دقیقه | مختل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 93٪ حالت عادی |
| ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ 01:00 | ۴۰ دقیقه | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 92٪ حالت عادی |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴ 21:00 | ۹ روز | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 78٪ حالت عادی |
| ۲۷ اوت ۲۰۲۴ 06:35 | ۵۵ دقیقه | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 94٪ حالت عادی |
| ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۴ 15:10 | ۵۰ دقیقه | مختل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 80٪ حالت عادی |
| ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۴ 15:10 | ۴۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 78٪ حالت عادی |
| ۶ ژوئیه ۲۰۲۴ 11:00 | ۴۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 64٪ حالت عادی |
| ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ 14:20 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 79٪ حالت عادی |
| ۲۹ ژوئن ۲۰۲۴ 14:10 | ۲ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 78٪ حالت عادی |
| ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴ 14:00 | ۲ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 79٪ حالت عادی |
| ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴ 14:00 | ۲ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 78٪ حالت عادی |
| ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴ 13:50 | ۲ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 78٪ حالت عادی |
| ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴ 13:30 | ۴ ساعت | مختل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 85٪ حالت عادی |
| ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴ 13:10 | ۳ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 75٪ حالت عادی |
| ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴ 13:00 | ۳ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 73٪ حالت عادی |
| ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴ 15:10 | ۳۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 79٪ حالت عادی |
| ۷ ژوئن ۲۰۲۴ 15:10 | ۵۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 78٪ حالت عادی |
| ۶ ژوئن ۲۰۲۴ 15:10 | ۵۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 79٪ حالت عادی |
| ۴ ژوئن ۲۰۲۴ 13:40 | ۴ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 70٪ حالت عادی |
| ۱۸ مه ۲۰۲۴ 15:20 | ۳۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 80٪ حالت عادی |
| ۱۴ مه ۲۰۲۴ 15:00 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 77٪ حالت عادی |
| ۲۷ آوریل ۲۰۲۴ 12:10 | ۲ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 77٪ حالت عادی |
| ۲۵ آوریل ۲۰۲۴ 13:30 | ۲ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 77٪ حالت عادی |
| ۲۴ آوریل ۲۰۲۴ 13:40 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 76٪ حالت عادی |
| ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ 13:50 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 75٪ حالت عادی |
| ۱۷ آوریل ۲۰۲۴ 14:00 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 79٪ حالت عادی |
| ۱۶ آوریل ۲۰۲۴ 14:00 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 74٪ حالت عادی |
| ۱۵ آوریل ۲۰۲۴ 14:00 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 75٪ حالت عادی |
| ۵ مارس ۲۰۲۴ 14:00 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 77٪ حالت عادی |
| ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ 14:00 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 80٪ حالت عادی |
| ۱۷ فوریه ۲۰۲۴ 14:10 | ۵۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 77٪ حالت عادی |
| ۶ فوریه ۲۰۲۴ 14:00 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 78٪ حالت عادی |
| ۳ فوریه ۲۰۲۴ 14:00 | ۴۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 77٪ حالت عادی |
| ۲ فوریه ۲۰۲۴ 14:00 | ۵۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 79٪ حالت عادی |
| ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ 14:00 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 78٪ حالت عادی |
| ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ 23:20 | ۴ ساعت | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 95٪ حالت عادی |
| ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ 14:10 | ۴۰ دقیقه | مختل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 81٪ حالت عادی |
| ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ 12:30 | ۳ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 60٪ حالت عادی |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴ 12:40 | ۵۰ دقیقه | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 91٪ حالت عادی |
| ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ 14:20 | ۴۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 79٪ حالت عادی |
| ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ 14:10 | ۴۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 78٪ حالت عادی |
| ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴ 14:10 | ۳۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 80٪ حالت عادی |
| ۲۰ ژانویه ۲۰۲۴ 13:50 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 78٪ حالت عادی |
| ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ 14:10 | ۴۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 80٪ حالت عادی |
| ۱۳ ژانویه ۲۰۲۴ 14:00 | ۵۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 78٪ حالت عادی |
| ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ 14:10 | ۵۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 78٪ حالت عادی |
| ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴ 14:20 | ۳۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 79٪ حالت عادی |
| ۷ ژانویه ۲۰۲۴ 14:10 | ۵۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 79٪ حالت عادی |
| ۶ ژانویه ۲۰۲۴ 13:20 | ۲ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 77٪ حالت عادی |
| ۵ ژانویه ۲۰۲۴ 13:50 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 77٪ حالت عادی |
| ۴ ژانویه ۲۰۲۴ 14:10 | ۴۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 79٪ حالت عادی |
| ۳ ژانویه ۲۰۲۴ 14:10 | ۳۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 77٪ حالت عادی |
| ۵ دسامبر ۲۰۲۳ 12:10 | ۷ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال + مسیرها، کمترین 59٪ حالت عادی |
| ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ 12:40 | ۳ ساعت | قطعی کامل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 14٪ حالت عادی |
| ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۳ 20:10 | ۶ روز | مختل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 81٪ حالت عادی |
| ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۳ 01:30 | ۴ روز | مختل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال + مسیرها، کمترین 86٪ حالت عادی |
| ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳ 05:40 | ۳ روز | مختل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 94٪ حالت عادی |
| ۱۱ مه ۲۰۲۳ 15:45 | ۳ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): مسیرها + کاوش فعال، کمترین 72٪ حالت عادی |
| ۵ آوریل ۲۰۲۳ 02:20 | ۳۰ دقیقه | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 95٪ حالت عادی |
| ۳ آوریل ۲۰۲۳ 01:45 | ۲ ساعت | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 95٪ حالت عادی |
| ۲ آوریل ۲۰۲۳ 02:10 | ۲ ساعت | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 95٪ حالت عادی |
| ۱۰ مارس ۲۰۲۳ 23:15 | ۲۰ دقیقه | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 95٪ حالت عادی |
| ۶ مارس ۲۰۲۳ 23:35 | ۲ ساعت | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 95٪ حالت عادی |
| ۶ مارس ۲۰۲۳ 01:10 | ۳ ساعت | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 95٪ حالت عادی |
| ۸ فوریه ۲۰۲۳ 20:10 | ۱ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 74٪ حالت عادی |
| ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ 23:20 | ۲۰ دقیقه | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 95٪ حالت عادی |
| ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ 19:50 | ۴ ساعت | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 95٪ حالت عادی |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۲ 21:10 | ۲ ساعت | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 72٪ حالت عادی |
| ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲ 00:35 | ۲۵ دقیقه | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 95٪ حالت عادی |
| ۲ ژوئیه ۲۰۲۲ 05:10 | ۲ ساعت | قطعی کامل | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 28٪ حالت عادی |
| ۲۵ ژوئن ۲۰۲۲ 13:50 | ۶ ساعت | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 95٪ حالت عادی |
| ۵ ژوئن ۲۰۲۲ 00:00 | ۳۰ دقیقه | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 95٪ حالت عادی |
| ۳ ژوئن ۲۰۲۲ 18:25 | ۱ ساعت | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 95٪ حالت عادی |
| ۳۰ مه ۲۰۲۲ 00:10 | ۲۰ دقیقه | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 94٪ حالت عادی |
| ۲۳ مه ۲۰۲۲ 23:55 | ۴۵ دقیقه | مختل | IODA (جورجیا تک): مسیرها، کمترین 94٪ حالت عادی |
| ۵ مه ۲۰۲۲ 06:40 | ۳۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال، کمترین 55٪ حالت عادی |
| ۳۰ مارس ۲۰۲۲ 01:10 | ۴۰ دقیقه | قطعی جزئی | IODA (جورجیا تک): کاوش فعال + مسیرها، کمترین 68٪ حالت عادی |
قطع و مسدودسازی دولتی
از سال 2019ردیاب Pulse از Internet Society از سال 2019 تاکنون ۱ مورد قطع یا مسدودسازی به دستور دولت در مصر ثبت کرده است.
- مسدودسازی برنامهها و وبسایتها (WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype, X (Twitter)), از ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ — ۲۴ ساعت
دادههای قطع اینترنت ارائهشده توسط Internet Society. Pulse
رخدادهای کابل زیردریایی
هیچ رخداد کابل زیردریایی برای مصر ثبت نشده است.
رخدادهای کابل: GeoCables (CC BY 4.0). فقط برای زمینه — هرگز وضعیت کشور را تغییر نمیدهند.