Historial de cortes de internet
Groenlandia
Operativo 4/4 hosts activos desde 21 oct 2026 13:05 UTC
Todas las interrupciones que Blackout Map ha registrado en Groenlandia desde que comenzó el monitoreo el 16 de octubre de 2026, con los cortes gubernamentales reportados y los incidentes en cables submarinos.
Resumen
Últimos 90 días
Peor estado por día, últimos 90 díasAccesibilidad diaria
últimos 30 díasNuestras sondas · hosts accesibles
últimas 72 horasIODA · rutas y sondeo activo, % de lo normal
últimas 72 horasLatencia desde nuestro servidor (Alemania)
últimas 72 horasLas mismas mediciones que el panel en vivo, cada 30 minutos. Horas en UTC.
Incidentes
Todos los incidentes
nuestras sondas e IODANo se han registrado interrupciones en Groenlandia desde que comenzó el monitoreo el 16 de octubre de 2026.
Ataques y contexto
Solo contexto: no cambian el estado indicado arriba.
Ataques DDoS dirigidos a Groenlandia · 7 días
Por hora; cada línea es relativa a su propia hora de mayor actividad de la semana (100 %). Solo contexto: los ataques nunca cambian el estado de un país.
- Ataques web desde
- Tusass A/S 95% · M247 Europe SRL 4% · Space Exploration Technologies 1%
Historial a largo plazo
Antes de nuestra monitorización: archivo de IODA
105 incidentes · 7 apagones · 22 cortes parcialesCortes en Groenlandia detectados por IODA (Georgia Tech) entre enero de 2022 y el inicio de nuestra propia monitorización: caídas en las rutas de internet del país (BGP) o en su accesibilidad según el sondeo activo de IODA, comparadas con el día anterior. Cada uno se comprueba con la señal de IODA; se omiten las caídas pequeñas.
| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 3 may 2026 20:50 | 40 min | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 49% de lo normal |
| 10 ago 2025 07:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 82% de lo normal |
| 24 jul 2025 08:50 | 20 min | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 4% de lo normal |
| 29 mar 2025 10:10 | 3 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 30% de lo normal |
| 25 mar 2025 20:10 | 6 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 78% de lo normal |
| 25 mar 2025 17:30 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 89% de lo normal |
| 25 mar 2025 14:50 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 91% de lo normal |
| 10 dic 2024 04:20 | 3 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 28% de lo normal |
| 24 ago 2024 11:20 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 55% de lo normal |
| 15 may 2024 19:10 | 20 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 86% de lo normal |
| 15 may 2024 14:00 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 83% de lo normal |
| 14 may 2024 17:40 | 19 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 86% de lo normal |
Mostrar los 105
| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 13 may 2024 19:20 | 20 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 88% de lo normal |
| 13 may 2024 01:50 | 16 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 88% de lo normal |
| 12 may 2024 00:20 | 25 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 86% de lo normal |
| 10 may 2024 17:20 | 29 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 86% de lo normal |
| 10 may 2024 00:10 | 17 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 87% de lo normal |
| 9 may 2024 13:30 | 10 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 90% de lo normal |
| 9 may 2024 07:10 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 88% de lo normal |
| 9 may 2024 02:30 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 88% de lo normal |
| 7 may 2024 22:40 | 27 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 83% de lo normal |
| 6 may 2024 04:50 | 41 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 79% de lo normal |
| 5 may 2024 14:10 | 14 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 86% de lo normal |
| 5 may 2024 07:50 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 85% de lo normal |
| 5 may 2024 02:40 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 86% de lo normal |
| 3 may 2024 03:30 | 47 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 84% de lo normal |
| 1 may 2024 03:00 | 47 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 84% de lo normal |
| 27 abr 2024 17:10 | 3 días | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 80% de lo normal |
| 27 abr 2024 12:30 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 93% de lo normal |
| 27 abr 2024 05:50 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 90% de lo normal |
| 26 abr 2024 11:10 | 18 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 82% de lo normal |
| 26 abr 2024 01:50 | 8 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 85% de lo normal |
| 24 abr 2024 06:20 | 42 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 82% de lo normal |
| 24 abr 2024 00:30 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 93% de lo normal |
| 23 abr 2024 08:40 | 15 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 88% de lo normal |
| 22 abr 2024 20:30 | 12 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 93% de lo normal |
| 22 abr 2024 04:50 | 15 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 86% de lo normal |
| 21 abr 2024 16:10 | 12 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 93% de lo normal |
| 20 abr 2024 05:30 | 34 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 84% de lo normal |
| 17 abr 2024 19:10 | 2 días | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 84% de lo normal |
| 15 abr 2024 13:30 | 2 días | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 84% de lo normal |
| 14 abr 2024 06:40 | 30 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 87% de lo normal |
| 14 abr 2024 04:10 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 86% de lo normal |
| 13 abr 2024 19:20 | 8 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 87% de lo normal |
| 12 abr 2024 16:10 | 27 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 48% de lo normal |
| 12 abr 2024 05:10 | 10 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 91% de lo normal |
| 11 abr 2024 09:40 | 19 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 72% de lo normal |
| 9 abr 2024 10:20 | 47 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 81% de lo normal |
| 8 abr 2024 05:50 | 28 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 90% de lo normal |
| 7 abr 2024 19:10 | 10 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 91% de lo normal |
| 5 abr 2024 20:10 | 46 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 88% de lo normal |
| 5 abr 2024 03:40 | 16 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 85% de lo normal |
| 3 abr 2024 19:10 | 31 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 86% de lo normal |
| 31 mar 2024 07:10 | 3 días | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 83% de lo normal |
| 31 mar 2024 00:50 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 88% de lo normal |
| 30 mar 2024 12:50 | 11 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 87% de lo normal |
| 29 mar 2024 17:50 | 18 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 85% de lo normal |
| 29 mar 2024 01:30 | 16 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 90% de lo normal |
| 27 mar 2024 01:40 | 47 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 86% de lo normal |
| 26 mar 2024 16:30 | 9 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 83% de lo normal |
| 25 mar 2024 11:50 | 28 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 84% de lo normal |
| 25 mar 2024 01:50 | 9 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 84% de lo normal |
| 24 mar 2024 21:30 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 93% de lo normal |
| 24 mar 2024 14:20 | 7 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 87% de lo normal |
| 23 mar 2024 21:00 | 17 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 90% de lo normal |
| 20 mar 2024 20:50 | 3 días | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 79% de lo normal |
| 11 dic 2023 22:00 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 80% de lo normal |
| 2 dic 2023 05:10 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 72% de lo normal |
| 27 nov 2023 20:30 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 78% de lo normal |
| 27 nov 2023 13:20 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 74% de lo normal |
| 19 nov 2023 12:40 | 3 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 9% de lo normal |
| 19 nov 2023 11:10 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 50% de lo normal |
| 17 nov 2023 20:30 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 77% de lo normal |
| 11 nov 2023 01:40 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 76% de lo normal |
| 24 oct 2023 08:40 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 78% de lo normal |
| 5 oct 2023 22:50 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 78% de lo normal |
| 24 ago 2023 10:40 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 80% de lo normal |
| 15 ago 2023 22:30 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 76% de lo normal |
| 14 ago 2023 16:40 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 77% de lo normal |
| 10 ago 2023 13:00 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 74% de lo normal |
| 5 jul 2023 06:40 | 40 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 75% de lo normal |
| 8 abr 2023 11:30 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 58% de lo normal |
| 26 ene 2023 06:30 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 76% de lo normal |
| 2 dic 2022 16:50 | 5 días | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 81% de lo normal |
| 1 dic 2022 07:50 | 32 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 87% de lo normal |
| 1 dic 2022 01:00 | 6 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 85% de lo normal |
| 30 nov 2022 22:30 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 89% de lo normal |
| 29 nov 2022 19:40 | 26 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 56% de lo normal |
| 28 nov 2022 20:10 | 23 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 85% de lo normal |
| 28 nov 2022 00:50 | 19 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 77% de lo normal |
| 27 nov 2022 16:50 | 7 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 89% de lo normal |
| 27 nov 2022 08:20 | 8 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 89% de lo normal |
| 26 nov 2022 13:50 | 18 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 81% de lo normal |
| 25 nov 2022 23:10 | 14 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 85% de lo normal |
| 24 nov 2022 19:10 | 27 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 87% de lo normal |
| 24 nov 2022 06:10 | 12 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 88% de lo normal |
| 23 nov 2022 12:40 | 17 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 88% de lo normal |
| 21 nov 2022 15:40 | 44 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 85% de lo normal |
| 20 nov 2022 21:40 | 17 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 85% de lo normal |
| 20 nov 2022 14:50 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 92% de lo normal |
| 19 nov 2022 19:10 | 19 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 88% de lo normal |
| 18 nov 2022 20:40 | 22 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 89% de lo normal |
| 25 oct 2022 15:10 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 80% de lo normal |
| 9 ago 2022 05:20 | 16 días | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 82% de lo normal |
| 2 jul 2022 05:10 | 30 min | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 33% de lo normal |
Cortes y bloqueos gubernamentales
desde 2019El rastreador Pulse de Internet Society no tiene registrado ningún corte ni bloqueo gubernamental en Groenlandia desde 2019.
Proporcionado por Internet Society.
Incidentes en cables submarinos
No hay incidentes de cables submarinos registrados para Groenlandia.
Incidentes de cables: GeoCables (CC BY 4.0). Solo como contexto: nunca cambian el estado de un país.