Historial de cortes de internet
Bolivia
Operativo 20/20 hosts activos desde 16 oct 2026 21:05 UTC
Todas las interrupciones que Blackout Map ha registrado en Bolivia desde que comenzó el monitoreo el 16 de octubre de 2026, con los cortes gubernamentales reportados y los incidentes en cables submarinos.
Resumen
Últimos 90 días
Peor estado por día, últimos 90 díasAccesibilidad diaria
últimos 30 díasNuestras sondas · hosts accesibles
últimas 72 horasIODA · rutas y sondeo activo, % de lo normal
últimas 72 horasLatencia desde nuestro servidor (Alemania)
últimas 72 horasLas mismas mediciones que el panel en vivo, cada 30 minutos. Horas en UTC.
Incidentes
Todos los incidentes
nuestras sondas e IODA| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 20:55 | 20 min | Degradado | 20 of 20 monitored hosts reachable |
Ataques y contexto
Solo contexto: no cambian el estado indicado arriba.
Ataques DDoS dirigidos a Bolivia · 7 días
Por hora; cada línea es relativa a su propia hora de mayor actividad de la semana (100 %). Solo contexto: los ataques nunca cambian el estado de un país.
- Tipos
- Mirai (UDP) Flood 81% · UDP Flood 17% · DNS Flood 1% · Invalid ENet Flood 0%
- Duración
- 74% más de 1 h · 21% menos de 20 min
- Tamaño
- 95% menos de 500 Mbit/s · 0% más de 10 Gbit/s
- Ataques web desde
- EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA 40% · Telefónica Celular de Bolivia S.A. 38% · AXS Bolivia S. A. 10%
Historial a largo plazo
Antes de nuestra monitorización: archivo de IODA
51 incidentes · 5 apagones · 19 cortes parcialesCortes en Bolivia detectados por IODA (Georgia Tech) entre enero de 2022 y el inicio de nuestra propia monitorización: caídas en las rutas de internet del país (BGP) o en su accesibilidad según el sondeo activo de IODA, comparadas con el día anterior. Cada uno se comprueba con la señal de IODA; se omiten las caídas pequeñas.
| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 16 jul 2026 17:45 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 90% de lo normal |
| 20 jun 2026 12:20 | 2 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 1% de lo normal |
| 4 abr 2026 14:15 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 90% de lo normal |
| 11 mar 2026 14:05 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 65% de lo normal |
| 11 feb 2026 20:15 | 6 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 65% de lo normal |
| 10 ene 2026 15:45 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 90% de lo normal |
| 7 dic 2025 11:45 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 30 nov 2025 09:50 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 70% de lo normal |
| 23 nov 2025 06:25 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 88% de lo normal |
| 18 nov 2025 09:15 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 88% de lo normal |
| 9 oct 2025 19:10 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 64% de lo normal |
| 3 oct 2025 13:20 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 83% de lo normal |
Mostrar los 51
| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 10 ago 2025 07:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 83% de lo normal |
| 14 jul 2025 15:50 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 91% de lo normal |
| 13 may 2025 14:00 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 68% de lo normal |
| 29 mar 2025 10:10 | 3 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 31% de lo normal |
| 25 mar 2025 22:10 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 85% de lo normal |
| 25 mar 2025 20:10 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 81% de lo normal |
| 25 mar 2025 17:30 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 92% de lo normal |
| 25 mar 2025 15:00 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 94% de lo normal |
| 26 feb 2025 00:40 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 89% de lo normal |
| 13 feb 2025 12:35 | 4 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 77% de lo normal |
| 30 ene 2025 10:00 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 94% de lo normal |
| 4 nov 2024 00:55 | 3 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 80% de lo normal |
| 30 oct 2024 08:05 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 77% de lo normal |
| 6 oct 2024 18:05 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 94% de lo normal |
| 3 sept 2024 20:35 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 86% de lo normal |
| 6 jul 2024 11:00 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 72% de lo normal |
| 4 jul 2024 11:35 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 94% de lo normal |
| 21 abr 2024 01:40 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 75% de lo normal |
| 28 mar 2024 22:00 | 4 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 72% de lo normal |
| 23 feb 2024 06:30 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 19 nov 2023 12:40 | 3 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 23% de lo normal |
| 23 oct 2023 04:10 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 85% de lo normal |
| 19 jun 2023 18:15 | 5 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 71% de lo normal |
| 25 may 2023 04:10 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 86% de lo normal |
| 18 feb 2023 16:20 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 94% de lo normal |
| 12 ene 2023 20:15 | 8 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 59% de lo normal |
| 10 ene 2023 17:50 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 94% de lo normal |
| 8 dic 2022 04:10 | 3 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 49% de lo normal |
| 7 dic 2022 03:30 | 3 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 49% de lo normal |
| 6 dic 2022 07:10 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 76% de lo normal |
| 27 nov 2022 23:45 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 89% de lo normal |
| 11 nov 2022 16:10 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 94% de lo normal |
| 9 nov 2022 16:10 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 94% de lo normal |
| 10 oct 2022 20:50 | 50 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 63% de lo normal |
| 22 jun 2022 07:30 | 10 días | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 80% de lo normal |
| 2 jun 2022 19:30 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 79% de lo normal |
| 2 jun 2022 17:50 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 79% de lo normal |
| 23 mar 2022 07:50 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 86% de lo normal |
| 24 feb 2022 10:55 | 5 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 76% de lo normal |
Cortes y bloqueos gubernamentales
desde 2019El rastreador Pulse de Internet Society no tiene registrado ningún corte ni bloqueo gubernamental en Bolivia desde 2019.
Proporcionado por Internet Society.
Incidentes en cables submarinos
No hay incidentes de cables submarinos registrados para Bolivia.
Incidentes de cables: GeoCables (CC BY 4.0). Solo como contexto: nunca cambian el estado de un país.