Historial de cortes de internet
Benín
Degradado 8/11 hosts activos desde 29 oct 2026 01:00 UTC
Todas las interrupciones que Blackout Map ha registrado en Benín desde que comenzó el monitoreo el 16 de octubre de 2026, con los cortes gubernamentales reportados y los incidentes en cables submarinos.
Resumen
Últimos 90 días
Peor estado por día, últimos 90 díasAccesibilidad diaria
últimos 30 díasNuestras sondas · hosts accesibles
últimas 72 horasIODA · rutas y sondeo activo, % de lo normal
últimas 72 horasLatencia desde nuestro servidor (Alemania)
últimas 72 horasLas mismas mediciones que el panel en vivo, cada 30 minutos. Horas en UTC.
Incidentes
Todos los incidentes
nuestras sondas e IODA| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 29 oct 2026 01:00 | en curso | Degradado | 8 of 11 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
| 28 oct 2026 18:45 | 4 horas | Degradado | 9 of 11 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
| 27 oct 2026 17:50 | 3 horas | Degradado | 9 of 11 monitored hosts reachable |
| 27 oct 2026 16:00 | 1 hora | Degradado | 9 of 11 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
| 27 oct 2026 00:20 | 55 min | Degradado | 9 of 11 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
| 26 oct 2026 22:05 | 2 horas | Degradado | 8 of 11 monitored hosts reachable · our probes ignored (route from our server) |
| 26 oct 2026 21:05 | 25 min | Degradado | 9 of 11 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
| 26 oct 2026 18:55 | 45 min | Degradado | 9 of 11 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
| 26 oct 2026 18:15 | 30 min | Degradado | 8 of 11 monitored hosts reachable · our probes ignored (route from our server) |
| 26 oct 2026 16:05 | 25 min | Degradado | 9 of 11 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
| 24 oct 2026 18:30 | 30 min | Degradado | 8 of 9 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
| 24 oct 2026 11:35 | 45 min | Degradado | 7 of 9 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
Mostrar los 18
| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 21 oct 2026 13:20 | 20 min | Degradado | 8 of 9 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
| 20 oct 2026 16:25 | 2 horas | Degradado | 7 of 9 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
| 19 oct 2026 18:20 | 2 horas | Degradado | 7 of 9 monitored hosts reachable |
| 19 oct 2026 11:45 | 4 horas | Degradado | 7 of 9 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
| 19 oct 2026 10:30 | 1 hora | Degradado | 8 of 9 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
| 16 oct 2026 18:05 | 25 min | Degradado | 7 of 7 monitored hosts reachable · confirmed from other locations |
Cortes regionales · nuestras sondas
Cortes en un estado o provincia mientras el resto de Benín seguía conectado, medidos por nuestras propias sondas. Los hosts se ubican por geolocalización IP (DB-IP), que a veces falla.
| Región | Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel |
|---|---|---|---|
| Oueme | 27 oct 2026 18:40 | 1 hora | Caída parcial |
| Oueme | 27 oct 2026 16:00 | 1 hora | Caída parcial |
| Oueme | 26 oct 2026 23:45 | 40 min | Apagón |
| Oueme | 20 oct 2026 16:25 | 1 hora | Apagón |
| Oueme | 19 oct 2026 11:45 | 2 horas | Apagón |
| Oueme | 19 oct 2026 10:30 | 1 hora | Apagón |
Ataques y contexto
Solo contexto: no cambian el estado indicado arriba.
Ataques DDoS dirigidos a Benín · 7 días
Por hora; cada línea es relativa a su propia hora de mayor actividad de la semana (100 %). Solo contexto: los ataques nunca cambian el estado de un país.
- Ataques web desde
- SOCIETE BENINOISE D'INFRASTRUCTURES NUMERIQUES 61% · SPACETEL BENIN SA 14%
Historial a largo plazo
Antes de nuestra monitorización: archivo de IODA
97 incidentes · 9 apagones · 42 cortes parcialesCortes en Benín detectados por IODA (Georgia Tech) entre enero de 2022 y el inicio de nuestra propia monitorización: caídas en las rutas de internet del país (BGP) o en su accesibilidad según el sondeo activo de IODA, comparadas con el día anterior. Cada uno se comprueba con la señal de IODA; se omiten las caídas pequeñas.
| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 3 oct 2026 21:40 | 15 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 3 oct 2026 00:05 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 94% de lo normal |
| 22 ago 2026 13:20 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 80% de lo normal |
| 20 jun 2026 11:40 | 2 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 30% de lo normal |
| 3 may 2026 20:50 | 50 min | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 39% de lo normal |
| 29 abr 2026 00:10 | 4 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 68% de lo normal |
| 25 abr 2026 13:20 | 50 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 73% de lo normal |
| 21 abr 2026 13:50 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 64% de lo normal |
| 16 abr 2026 11:30 | 50 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 76% de lo normal |
| 2 feb 2026 06:15 | 3 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 78% de lo normal |
| 28 ene 2026 15:50 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 19 ene 2026 13:40 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
Mostrar los 97
| Inicio (UTC) | Duración | Peor nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 18 ene 2026 17:10 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 29 dic 2025 18:10 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 75% de lo normal |
| 1 dic 2025 00:50 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 62% de lo normal |
| 31 oct 2025 06:00 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 57% de lo normal |
| 30 oct 2025 23:40 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 78% de lo normal |
| 20 oct 2025 00:30 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 66% de lo normal |
| 16 oct 2025 22:55 | 4 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 77% de lo normal |
| 26 sept 2025 18:45 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 10 ago 2025 07:30 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 83% de lo normal |
| 31 jul 2025 07:45 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 24 jul 2025 08:50 | 20 min | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 11% de lo normal |
| 16 jul 2025 16:40 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 14 jul 2025 14:40 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 13 jul 2025 16:35 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 2 jun 2025 00:20 | 3 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 60% de lo normal |
| 28 may 2025 18:00 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 10 may 2025 15:30 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 21 abr 2025 04:10 | 16 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 29 mar 2025 10:10 | 3 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 26% de lo normal |
| 25 mar 2025 20:10 | 5 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 76% de lo normal |
| 25 mar 2025 17:30 | 50 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 92% de lo normal |
| 25 mar 2025 14:50 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 91% de lo normal |
| 15 mar 2025 00:10 | 13 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 62% de lo normal |
| 7 mar 2025 05:30 | 40 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 71% de lo normal |
| 6 feb 2025 23:50 | 3 días | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 78% de lo normal |
| 20 dic 2024 17:15 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 30 nov 2024 12:35 | 35 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 73% de lo normal |
| 30 nov 2024 06:20 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 17 nov 2024 06:30 | 35 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 16 nov 2024 17:00 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 16 nov 2024 01:10 | 9 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 16 oct 2024 22:50 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 15 oct 2024 02:45 | 25 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 28 sept 2024 09:50 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 21 ago 2024 13:55 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 21 ago 2024 01:25 | 7 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 16 ago 2024 23:20 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 75% de lo normal |
| 11 ago 2024 13:20 | 50 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 71% de lo normal |
| 7 jul 2024 05:40 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 79% de lo normal |
| 25 may 2024 13:05 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 29 mar 2024 01:05 | 7 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 14 mar 2024 08:50 | 2 días | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 29% de lo normal |
| 14 mar 2024 05:40 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 74% de lo normal |
| 6 mar 2024 05:10 | 45 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 85% de lo normal |
| 17 feb 2024 21:05 | 11 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 19 nov 2023 12:40 | 3 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 23% de lo normal |
| 8 oct 2023 04:50 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 76% de lo normal |
| 2 oct 2023 20:10 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 58% de lo normal |
| 16 ago 2023 13:00 | 40 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 57% de lo normal |
| 6 ago 2023 23:45 | 7 días | Apagón | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 42% de lo normal |
| 29 jul 2023 13:55 | 6 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 74% de lo normal |
| 29 jul 2023 04:00 | 3 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 73% de lo normal |
| 23 jul 2023 15:40 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 92% de lo normal |
| 23 jul 2023 10:10 | 2 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 87% de lo normal |
| 14 jul 2023 18:10 | 30 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 92% de lo normal |
| 7 jul 2023 08:20 | 20 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 85% de lo normal |
| 29 jun 2023 01:10 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 58% de lo normal |
| 10 jun 2023 08:40 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 78% de lo normal |
| 1 jun 2023 02:00 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 64% de lo normal |
| 16 may 2023 13:55 | 1 hora | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 59% de lo normal |
| 16 may 2023 07:50 | 2 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 56% de lo normal |
| 4 may 2023 00:35 | 1 hora | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 91% de lo normal |
| 2 may 2023 13:30 | 5 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 76% de lo normal |
| 30 abr 2023 08:05 | 4 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 78% de lo normal |
| 28 abr 2023 00:35 | 45 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 90% de lo normal |
| 27 feb 2023 15:15 | 12 días | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 56% de lo normal |
| 17 ene 2023 22:20 | 20 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 70% de lo normal |
| 14 ene 2023 12:15 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 91% de lo normal |
| 13 ene 2023 15:10 | 30 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 68% de lo normal |
| 11 ene 2023 22:40 | 3 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 94% de lo normal |
| 30 nov 2022 05:30 | 40 min | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 79% de lo normal |
| 27 oct 2022 21:55 | 16 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 73% de lo normal |
| 2 jul 2022 05:10 | 40 min | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 32% de lo normal |
| 26 jun 2022 20:50 | 40 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 83% de lo normal |
| 26 jun 2022 11:10 | 4 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): sondeo activo, mínimo 74% de lo normal |
| 23 jun 2022 01:15 | 55 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
| 2 may 2022 05:55 | 4 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 94% de lo normal |
| 13 abr 2022 00:55 | 5 horas | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 75% de lo normal |
| 3 abr 2022 08:55 | 5 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 91% de lo normal |
| 20 mar 2022 11:45 | 5 días | Caída parcial | IODA (Georgia Tech): rutas + sondeo activo, mínimo 65% de lo normal |
| 19 mar 2022 18:30 | 2 horas | Apagón | IODA (Georgia Tech): sondeo activo + rutas, mínimo 48% de lo normal |
| 13 feb 2022 16:00 | 9 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 95% de lo normal |
| 31 ene 2022 12:45 | 45 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 91% de lo normal |
| 31 ene 2022 00:30 | 11 horas | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 91% de lo normal |
| 30 ene 2022 17:55 | 35 min | Degradado | IODA (Georgia Tech): rutas, mínimo 93% de lo normal |
Cortes y bloqueos gubernamentales
desde 2019El rastreador Pulse de Internet Society registra 2 cortes o bloqueos ordenados por el gobierno en Benín desde 2019.
- Apps y sitios web bloqueados (Telegram, Facebook, WhatsApp, VPN services, X (Twitter), Instagram), desde el 1 may 2019 — 24 horas
- Apps y sitios web bloqueados (Instagram, WhatsApp, Telegram, VPN services, X (Twitter), Facebook), desde el 27 abr 2019 — 2 días
Datos de cortes proporcionados por Internet Society. Pulse
Incidentes en cables submarinos
No hay incidentes de cables submarinos registrados para Benín.
Incidentes de cables: GeoCables (CC BY 4.0). Solo como contexto: nunca cambian el estado de un país.