سجل انقطاعات الإنترنت
أندورا
يعمل الأجهزة المستجيبة: 17/17 بدأ 16/10/2026 10:00 UTC
كل اضطراب سجّلته Blackout Map في أندورا منذ بدء الرصد في 16 أكتوبر 2026، مع عمليات القطع الحكومية المُبلغ عنها وحوادث الكابلات البحرية.
نظرة عامة
آخر 90 يومًا
أسوأ حالة يوميًا، آخر 90 يومًاإمكانية الوصول اليومية
آخر 30 يومًامجساتنا · الخوادم المتاحة
آخر 72 ساعةIODA · المسارات والفحص النشط، % من المعتاد
آخر 72 ساعةزمن الاستجابة من خادمنا (ألمانيا)
آخر 72 ساعةالقياسات نفسها التي تعرضها اللوحة المباشرة، كل 30 دقيقة. الأوقات بتوقيت UTC.
الحوادث
كل الحوادث
مجساتنا وIODAلم تُسجَّل أي اضطرابات في أندورا منذ بدء الرصد في 16 أكتوبر 2026.
الهجمات والسياق
للسياق فقط — لا تغيّر الحالة أعلاه.
هجمات DDoS على أندورا · 7 أيام
لكل ساعة؛ كل خط نسبي إلى أكثر ساعاته نشاطًا خلال الأسبوع (100%). للسياق فقط — الهجمات لا تغيّر حالة أي بلد أبدًا.
- هجمات الويب من
- Andorra Telecom 99% · M247 Europe SRL 1% · Space Exploration Technologies 0%
السجل طويل المدى
قبل مراقبتنا: أرشيف IODA
15 حوادث · 6 انقطاعات تامة · 4 انقطاعات جزئيةانقطاعات في أندورا رصدها IODA (Georgia Tech) بين يناير 2022 وبدء مراقبتنا الخاصة: انخفاضات في مسارات الإنترنت للدولة (BGP) أو في إمكانية الوصول إليها عبر الفحص النشط لـ IODA، مقارنة باليوم السابق. جرى التحقق من كل منها بإشارة IODA؛ وتُستبعد الانخفاضات الصغيرة.
| البداية (UTC) | المدة | أسوأ مستوى | الأدلة |
|---|---|---|---|
| 20/06/2026 11:40 | 2 ساعة | انقطاع تام | IODA (جورجيا تك): الفحص النشط، أدنى مستوى 34% من المعتاد |
| 03/05/2026 20:50 | 50 دقيقة | انقطاع تام | IODA (جورجيا تك): الفحص النشط، أدنى مستوى 50% من المعتاد |
| 29/11/2025 13:00 | 40 دقيقة | انقطاع جزئي | IODA (جورجيا تك): الفحص النشط، أدنى مستوى 73% من المعتاد |
| 31/10/2025 06:20 | 40 دقيقة | انقطاع جزئي | IODA (جورجيا تك): الفحص النشط، أدنى مستوى 59% من المعتاد |
| 10/08/2025 07:30 | 30 دقيقة | متدهور | IODA (جورجيا تك): الفحص النشط، أدنى مستوى 82% من المعتاد |
| 24/07/2025 08:50 | 20 دقيقة | انقطاع تام | IODA (جورجيا تك): الفحص النشط، أدنى مستوى 5% من المعتاد |
| 29/03/2025 10:10 | 3 ساعة | انقطاع تام | IODA (جورجيا تك): الفحص النشط، أدنى مستوى 39% من المعتاد |
| 25/03/2025 22:10 | 3 ساعة | متدهور | IODA (جورجيا تك): الفحص النشط، أدنى مستوى 85% من المعتاد |
| 25/03/2025 20:10 | 1 ساعة | متدهور | IODA (جورجيا تك): الفحص النشط، أدنى مستوى 81% من المعتاد |
| 25/03/2025 17:30 | 50 دقيقة | متدهور | IODA (جورجيا تك): الفحص النشط، أدنى مستوى 90% من المعتاد |
| 25/03/2025 14:50 | 30 دقيقة | متدهور | IODA (جورجيا تك): الفحص النشط، أدنى مستوى 93% من المعتاد |
| 22/09/2024 16:10 | 40 دقيقة | انقطاع جزئي | IODA (جورجيا تك): الفحص النشط، أدنى مستوى 59% من المعتاد |
عرض الكل (15)
| البداية (UTC) | المدة | أسوأ مستوى | الأدلة |
|---|---|---|---|
| 19/11/2023 12:40 | 3 ساعة | انقطاع تام | IODA (جورجيا تك): الفحص النشط، أدنى مستوى 17% من المعتاد |
| 27/10/2022 01:40 | 40 دقيقة | انقطاع جزئي | IODA (جورجيا تك): الفحص النشط، أدنى مستوى 78% من المعتاد |
| 02/07/2022 05:10 | 40 دقيقة | انقطاع تام | IODA (جورجيا تك): الفحص النشط، أدنى مستوى 33% من المعتاد |
عمليات القطع والحجب الحكومية
منذ 2019لم يسجّل متتبّع Pulse التابع لـ Internet Society أي عمليات قطع أو حجب حكومية في أندورا منذ 2019.
مقدَّم من Internet Society.
حوادث الكابلات البحرية
لا توجد حوادث كابلات بحرية مسجلة لـ أندورا.
حوادث الكابلات: GeoCables (CC BY 4.0). للسياق فقط — لا تغيّر أبدًا حالة أي دولة.